
| Size | Max. Bore(in) | Coupling Rating (HP/100 RPM) | Torque Rating | Maximum Speed (RPM) | Total Weight(lbs) | Total WR2 (lb-in2) | Axial Capacity(in) | |
| Continuous(in-lb) | Peak(in-lb) | |||||||
| 103 | 1.75 | 6.3 | 4000 | 8000 | 18200 | 5.2 | 9.5 | +/-040 |
| 153 | 2.50 | 21.6 | 13600 | 27200 | 14800 | 11.4 | 38.5 | +/-070 |
| 204 | 3.00 | 57.1 | 36000 | 72000 | 13000 | 24.1 | 124 | +/-055 |
| 254 | 3.75 | 82.5 | 52000 | 104000 | 11200 | 32.2 | 212 | +/-070 |
| 304 | 4.50 | 141 | 89000 | 178000 | 9900 | 50.5 | 462 | +/-085 |
| 354 | 5.00 | 238 | 150000 | 300000 | 8800 | 78.5 | 980 | +/-100 |
| 404 | 5.50 | 340 | 215000 | 430000 | 7800 | 118 | 1880 | +/-113 |
| 454 | 6.38 | 405 | 255000 | 510000 | 7200 | 150 | 2780 | +/-125 |
| 504 | 7.00 | 570 | 360000 | 720000 | 6600 | 197 | 4380 | +/-138 |
| 554 | 7.75 | 800 | 505000 | 1010000 | 6100 | 277 | 7250 | +/-150 |
| 604 | 8.50 | 1050 | 660000 | 1320000 | 5600 | 348 | 10900 | +/-160 |
| 705 | 10.75 | 2400 | 1510000 | 3020000 | 4500 | 625 | 30500 | +/-135 |
| 805 | 12.00 | 3670 | 2310000 | 4620000 | 4000 | 915 | 57000 | +/-155 |
| 905 | 13.50 | 4130 | 2600000 | 5200000 | 3600 | 1250 | 95000 | +/-200 |
Tiếng Việt

Đánh giá KD® Disc Coupling, KD4 Style Single Flex and Floating Shaft Type
There are no reviews yet.